BEI ZA NAFAKA KATIKA MASOKO MBALIMBALI TANZANIA
| MIKOA | MAHINDI(KG%) | CHOROKO | KUNDE | MCHELE | UFUTA | MBAAZI | SOYA | ULEZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM | 66,0000 | Table Cell | Table Cell | 220,000 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| MORO | 68,0000 | Table Cell | Table Cell | 100,000/= | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| IRINGA | 90,000 | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| NJOMBE | 61,600 | Table Cell | Table Cell | 235,200/= | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| MBEYA | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| RUV | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| DOM | 73,0000 | Table Cell | Table Cell | 210,000/= | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| SINGI | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| MWZ | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| GETA | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| SHY | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| KATAVI | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| KAGERA | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| KGM | 77,780, | Table Cell | Table Cell | 170,000= | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| KLM | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| ARUSHA | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| TANGA | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| LINDI | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| MWZ | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| MTWAR | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| RUKWA | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| TABORA | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| SIMIYU | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |

0 comments:
Post a Comment